Miasto Piła
Na skróty

Infrastruktura techniczna
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W LATACH 2002 – 2012
|
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Sieć wodociągowa rozdzielcza | 121,7 | 121,7 | 121,8 | 122,1 | 123,3 | 139,9 | 147,1 | 151,4 | 161,3 | 190,9 | 197,6 |
| Sieć kanalizacyjna | 106,6 | 106,6 | 107,1 | 132,3 | 149,0 | 152,3 | 153,2 | 156,8 | 163,5 | 163,7 | 163,9 |
| Sieć cieplna | 50,6 | 57,2 | 64,2 | 66,1 | 67,6 | 67,6 | 71,6 | 75,6 | 77,8 | 79,1 | 80,0 |
| Sieć gazowa | 190,3 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 206,1 | 207,4 | 208,6 | 209,0 | 210,2 | 210,6 | 213,3 |
| Ścieżki rowerowe | 20,6 | 21,3 | 22,9 | 23,4 | 24,5 | 26,3 | 29,0 | 29,3 | 32,1 | 32,7 | 34,9 |


