Miasto Piła
Na skróty

Podmioty gospodarcze
PODMIOTY GOSPODARCZE ZAREJESTROWANE W SYSTEMIE REGON W LATACH 2009-2012
|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| JEDNOSTKI ZAREJESTROWANE WG SEKTORÓW | ||||
| Ogółem | 8 249 | 8 572 | 8 465 | 8 470 |
| Sektor publiczny | ||||
| jednostki ogółem | 421 | 416 | 403 | 389 |
| państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego ogółem | 132 | 134 | 132 | 133 |
| spółki handlowe | 17 | 16 | 16 | 17 |
| w tym spółki z udziałem kapitału zagranicznego | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sektor prywatny | ||||
| jednostki ogółem | 7 828 | 8 156 | 8 062 | 8 081 |
| osoby fizyczne | 6 506 | 6 792 | 6 648 | 6 585 |
| spółki handlowe | 489 | 510 | 533 | 547 |
| w tym spółki z udziałem kapitału zagranicznego | 72 | 75 | 82 | 82 |
| spółdzielnie | 54 | 54 | 56 | 56 |
| fundacje | 13 | 11 | 11 | 11 |
| stowarzyszenia i organizacje społeczne | 168 | 177 | 182 | 187 |
| JEDNOSTKI ZAREJESTROWANEWG SEKCJI | ||||
| Ogółem | 8 249 | 8 572 | 8 465 | 8 466 |
| Sektor publiczny | 421 | 416 | 403 | 389 |
| Sektor prywatny | 7 828 | 8 156 | 8 062 | 6 585 |
| Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo | 70 | 67 | 65 | 61 |
| Górnictwo i wydobywanie | 3 | 4 | 7 | 9 |
| Przetwórstwo przemysłowe | 570 | 600 | 594 | 594 |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych | 9 | 12 | 12 | 12 |
| Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją | 18 | 21 | 20 | 20 |
| Budownictwo | 789 | 844 | 815 | 788 |
| Handel hurtowy i detaliczny; naprawy pojazdów mechanicznych, włączając motocykle | 2 308 | 2 346 | 2 245 | 2 207 |
| Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi | 250 | 247 | 239 | 252 |
| Transport i gospodarka magazynowa | 674 | 713 | 700 | 679 |
| Informacja i komunikacja | 167 | 189 | 202 | 211 |
| Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | 363 | 355 | 352 | 356 |
| Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | 534 | 549 | 568 | 553 |
| Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 758 | 785 | 790 | 793 |
| Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca | 181 | 197 | 201 | 186 |
| Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne | 19 | 18 | 20 | 21 |
| Edukacja | 305 | 328 | 335 | 407 |
| Opieka zdrowotna i pomoc społeczna | 547 | 582 | 595 | 614 |
| Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 153 | 155 | 148 | 152 |
| Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby | 531 | 560 | 557 | 555 |


