Miasto Piła
Na skróty

Zasoby mieszkaniowe
ZASOBY MIESZKANIOWE MIASTA PIŁY W LATACH 2002 – 2011
| 2002* | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Liczba mieszkań ogółem | 24 093 | 25 065 | 25 364 | 25 399 | 25 422 | 25 627 | 25 743 | 25 857 | 25 922 | bd |
| Pow. użytk.mieszkań w m2 | 1 466 006 | 1 563 350 | 1 584 916 | 1 593 352 | 1 598 198 | 1 612 869 | 1 626 847 | 1 642 127 | 1 650 009 | bd |
| Liczba osób na 1 mieszkanie | 3,12 | 3,00 | 2,97 | 2,96 | 2,94 | 2,91 | 2,90 | 2,89 | 2,88 | bd |
| Pow.użytk.mieszkań w m2 na 1 osobę | 19,70 | 20,76 | 21,06 | 21,20 | 21,39 | 21,59 | 21,80 | 22,00 | 22,10 | bd |
| Liczba mieszkań oddanych do użytku ogółem | 280 | 269 | 332 | 78 | 149 | 233 | 123 | 121 | 92 | 185 |
| w tym w budownictwie indywidualnym | 98 | 169 | 74 | 78 | 41 | 48 | 66 | 72 | 43 | 38 |
* dane na podstawie spisu powszechnego przeprowadzonego w 2002 roku
bd-brak danych


