Miasto Piła
Na skróty

Struktura terenów
STRUKTURA TERENÓW MIASTA PIŁY W 2012 r.
| Powierzchnia miasta (ha) | 2012 r. |
| ogółem | 10 272 |
| użytki rolne | 1 710 |
| tereny osiedlowe | 2 252 |
| tereny pod lasami i zadrzewieniami | 5 342 |
| tereny o innym użytkowaniu | 968 |
STRUKTURA TERENÓW MIASTA PIŁY W 2012 r. WEDŁUG FORM WŁASNOŚCI
| Powierzchnia miasta (ha) | 2012 r. |
| ogółem | 10 272 |
| grunty Skarbu Państwa | 6 709 |
| grunty komunalne miasta Piły | 1 847 |
| grunty osób fizycznych | 1 146 |
| grunty osób prawnych | 182 |
| grunty spółdzielni | 103 |
| grunty powiatów | 230 |
| grunty kościołów i związków wyznaniowych | 9 |
| pozostałe grunty | 46 |


