Miasto Piła
Na skróty

Ludność miasta
DANE DEMOGRAFICZNE DLA MIASTA PIŁY W LATACH 2002 – 2012
|
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Ludność ogółem | 75 197 | 75 293 | 75 248 | 75 144 | 74 720 | 74 687 | 74 735 | 74 638 | 74 856 | 74 818 | 74 930 |
| Kobiety ogółem | 39 103 | 39 192 | 39 214 | 39 152 | 38 951 | 39 025 | 39 118 | 39 053 | 38 921 | 38 905 | 38 987 |
| Mężczyźni ogółem | 36 094 | 36 101 | 36 034 | 35 992 | 35 769 | 35 662 | 35 617 | 35 585 | 35 935 | 35 913 | 35 943 |
| Kobiety na 100 mężczyzn | 108,34 | 108,60 | 108,82 | 108,78 | 108,90 | 109,43 | 109,83 | 109,75 | 108,31 | 108,33 | 108,47 |
| Liczba ludności na 1 km2 | 732,20 | 733,13 | 732,70 | 731,68 | 727,56 | 727,23 | 727,70 | 726,76 | 728,88 | 728,51 | 729,60 |
| Urodzenia żywe | 733 | 725 | 782 | 742 | 736 | 793 | 829 | 824 | 807 | 746 | 696 |
| Urodzenia żywe na 1000 ludności | 9,75 | 9,63 | 10,39 | 9,87 | 9,85 | 10,62 | 11,09 | 11,04 | 10,78 | 9,97 | 9,29 |
| Zgony | 546 | 580 | 579 | 597 | 623 | 638 | 610 | 680 | 619 | 663 | 721 |
| Zgony na 1000 ludności | 7,26 | 7,70 | 7,69 | 7,94 | 8,34 | 8,54 | 8,16 | 9,11 | 8,27 | 8,86 | 9,62 |
| Przyrost naturalny | 187 | 145 | 203 | 145 | 113 | 155 | 219 | 144 | 188 | 83 | -25 |
| Przyrost naturalny na 1000 ludności | 2,49 | 1,93 | 2,70 | 1,93 | 1,51 | 2,07 | 2,93 | 1,93 | 2,51 | 1,11 | -0,33 |
| Ludność w wieku przedprodukcyjnym | 16 978 | 16 277 | 15 739 | 15 304 | 14 858 | 14 543 | 14 354 | 14 139 | 13 830 | 13 585 | 13 617 |
| Odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym | 22,58 | 21,62 | 20,92 | 20,37 | 19,88 | 19,47 | 19,21 | 18,94 | 18,47 | 18,16 | 18,17 |
| Ludność w wieku produkcyjnym | 49 229 | 49 848 | 50 132 | 50 251 | 49 928 | 49 800 | 49 652 | 49 343 | 49 440 | 49 054 | 48 575 |
| Odsetek ludności w wieku produkcyjnym | 65,47 | 66,20 | 66,62 | 66,87 | 66,82 | 66,68 | 66,44 | 66,11 | 66,05 | 65,56 | 64,83 |
| Ludność w wieku poprodukcyjnym | 8 990 | 9 168 | 9 377 | 9 589 | 9 934 | 10 344 | 10 729 | 11 156 | 11 586 | 12 179 | 12 738 |
| Odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym | 11,95 | 12,18 | 12,46 | 12,76 | 13,30 | 13,85 | 14,36 | 14,95 | 15,48 | 16,28 | 17,00 |
LUDNOŚĆ MIASTA PIŁY WEDŁUG WIEKU - STAN W DNIU 31.12.2012
| Wiek | 2012 |
| 0 - 4 lat | 3 932 |
| 5 – 9 lat | 3 797 |
| 10 - 14 lat | 3 490 |
| 15 - 19 lat | 4 164 |
| 20 – 24 lat | 4 916 |
| 25 – 29 lat | 6 063 |
| 30 – 34 lat | 6 736 |
| 35 - 39 lat | 5 689 |
| 40 – 44 lat | 4 784 |
| 45 - 49 lat | 4 436 |
| 50 – 54 lat | 5 252 |
| 55 - 59 lat | 6 373 |
| 60 – 64 lat | 5 538 |
| 65 lat i więcej | 9 760 |


