
Rynek pracy
INFORMACJA
o sytuacji na rynku pracy na terenie miasta Piły w latach 2002-2013
| Wyszczególnienie | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Zarejestrowani | 5 179 | 5 371 | 5 055 | 4 254 | 3 445 | 2 646 | 2 068 | 3 125 | 3 219 | 3 353 | 3 950 | 3 557 |
| w tym kobiety | 3 014 | 2 991 | 2 889 | 2 500 | 2 121 | 1 652 | 1 101 | 1 596 | 1 667 | 1 762 | 2 066 | 1 828 |
| Pracujący | 22 669 | 22 158 | 22 377 | 23 667 | 24 115 | 24 542 | 25 784 | 24 882 | 24 157 | 23 808 | 22 774 | bd |
| w tym kobiety | 11 763 | 11 218 | 10 756 | 11 286 | 11 585 | 11 944 | 12 799 | 12 306 | 12 050 | 11 567 | 11 280 | bd |
| Stopa bezrobocia dla: | ||||||||||||
| 18,1 | 20,0 | 19,1 | 17,6 | 14,9 | 11,4 | 9,5 | 12,1 | 12,3 | 12,5 | 13,4 | 13,0* |
| 16,1 | 17,3 | 16,2 | 14,6 | 11,8 | 8,0 | 6,4 | 9,2 | 9,2 | 9,1 | 9,9 | 9,3* |
| 18,3 | 18,9 | 18,8 | 16,7 | 13,2 | 9,9 | 7,4 | 11,1 | 11,0 | 11,8 | 13,4 | 12,4* |
| Wskaźnik bezrobocia | 10,5 | 10,9 | 10,1 | 8,5 | 6,9 | 5,3 | 4,2 | 6,3 | 6,5 | 6,8 | 8,1 | 7,4** |
bd-brak danych
* stan na 31.10.2013
** stan na 30.11.2013


